Efsun Değerleri
Her efsunun kademeleri ve verdiği değer. Kademe, efsunun bulunduğu eşyanın seviye grubuna göre belirlenir. Aşağıdan farmlık ve VS'lik efsunları ayrı ayrı süzebilirsiniz.
| Efsun | 1. Kademe | 2. Kademe | 3. Kademe | 4. Kademe | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. HP | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | Ortak |
| Maks. SP | 20 | 40 | 60 | 80 | Ortak |
| Güç / Zeka / Çeviklik / Savunma | 5 | 8 | 10 | 12 | Ortak |
| Saldırı Değeri | 20 | 30 | 50 | — | Ortak |
| Saldırı Hızı | %2 | %3 | %5 | %8 | Ortak |
| Hareket Hızı | %5 | %10 | %15 | %20 | Ortak |
| Büyü Hızı | %5 | %10 | %15 | %20 | Ortak |
| HP Üretimi | %10 | %15 | %20 | %30 | Ortak |
| SP Üretimi | %10 | %15 | %20 | %30 | Ortak |
| Kritik Vuruş Şansı | %3 | %5 | %8 | %10 | Ortak |
| Delici Vuruş Şansı | %3 | %5 | %8 | %10 | Ortak |
| Canavarlara Karşı Güçlü | %10 | %25 | %50 | — | Farmlık |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | %10 | %25 | %50 | — | Farmlık |
| Patronlara Karşı Güçlü | %5 | %10 | %20 | — | Farmlık |
| PvM Hasar Bonusu | %4 | %6 | %10 | — | Farmlık |
| PvM Berserker Bonusu | %4 | %6 | %10 | — | Farmlık |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | %5 | %10 | %15 | %20 | Farmlık |
| Orklara Karşı Güçlü | %5 | %10 | %15 | %20 | Farmlık |
| Mistiklere Karşı Güçlü | %5 | %10 | %15 | %20 | Farmlık |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | %5 | %10 | %15 | %20 | Farmlık |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | %5 | %10 | %15 | %20 | Farmlık |
| HP Çalma | %3 | %5 | %8 | %10 | Farmlık |
| SP Çalma | %3 | %5 | %8 | %10 | Farmlık |
| EXP Bonus Şansı | %5 | %8 | %10 | %20 | Farmlık |
| Yang Bonus Şansı | %5 | %8 | %10 | %20 | Farmlık |
| Eşya Düşürme Şansı | %5 | %8 | %10 | %20 | Farmlık |
| Ateş Direnci | %5 | %8 | %12 | %15 | Farmlık |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | %3 | %5 | %8 | %10 | VS'lik |
| Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama | %5 | %8 | %10 | %15 | VS'lik |
| Ok Savuşturma | %5 | %8 | %10 | %15 | VS'lik |
| Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Kılıç Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Çift El Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Bıçak Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Çan Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Yelpaze Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Ok Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Büyü Savunması | %5 | %7 | %10 | %15 | VS'lik |
| Zehirleme Şansı | %2 | %3 | %5 | %8 | VS'lik |
| Sersemletme Şansı | %2 | %3 | %5 | %8 | VS'lik |
| Yavaşlatma Şansı | %2 | %3 | %5 | %8 | VS'lik |
| SP Yakma Şansı | %3 | %5 | %8 | %10 | VS'lik |
| Zehirlenmeye Karşı Direnç | %3 | %5 | %6 | %8 | VS'lik |
| Sersemletmeye Karşı Bağışıklık | Var | Var | Var | Var | VS'lik |
| Yavaşlatmaya Karşı Bağışıklık | Var | Var | Var | Var | VS'lik |
Efsunlar hakkında sık sorulanlar
Efsun kademeleri neye göre değişir?
Kademe eşyanın seviye grubuna bağlı. Aynı efsun düşük seviye bir eşyada 1. kademe değerini, uç seviye bir eşyada 5. kademe değerini verir. Tabloda beş kademenin tamamı yan yana duruyor.
Farmlık efsun hangileri?
Canavarlara / Metin Taşlarına / Patronlara Karşı Güçlü, PvM Hasar ve PvM Berserker bonusları, ırk bonusları, HP–SP çalma, EXP–Yang–Eşya Düşürme şansı ve Ateş Direnci. Bu efsunlar yalnızca canavarlara karşı çalışır.
VS'lik efsun hangileri?
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü, silah savunmaları (kılıç, çift el, bıçak, çan, yelpaze, ok, büyü), bloklama, ok savuşturma, yansıtma, zehirleme–sersemletme–yavaşlatma şansı ve bunlara karşı direnç/bağışıklık. Bu efsunlar oyuncu karşısında işe yarar.
Ortak efsunlar ne demek?
Maks. HP, Güç, Saldırı Değeri, Saldırı/Hareket/Büyü Hızı, Kritik ve Delici Vuruş gibi hem farmda hem VS'te değer üreten efsunlar. Her iki sekmede de görünürler.