Şebnem

63 şebnem
Süreli Şebnemler 63

Belirli bir süre boyunca etki eder

Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 24 sa
2. Kademe 20 24 sa
3. Kademe 20 24 sa
4. Kademe 20 24 sa
5. Kademe 20 24 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 100 100 50 15 8760 sa
2. Kademe 100 100 50 15 8760 sa
3. Kademe 100 100 50 15 8760 sa
4. Kademe 100 100 50 15 8760 sa
5. Kademe 100 100 50 15 8760 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 150 150 75 8760 sa
2. Kademe 150 150 75 8760 sa
3. Kademe 150 150 75 8760 sa
4. Kademe 150 150 75 8760 sa
5. Kademe 150 150 75 8760 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 10 10 5 48 sa
2. Kademe 10 10 5 48 sa
3. Kademe 10 10 5 48 sa
4. Kademe 10 10 5 48 sa
5. Kademe 10 10 5 48 sa
Çılgınlık Bonusu (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 8 168 sa
2. Kademe 8 168 sa
3. Kademe 8 168 sa
4. Kademe 8 168 sa
5. Kademe 8 168 sa
Savunma Değeri
Kademe Değer Süre
1. Kademe 40 1 dk
2. Kademe 70 2 dk
3. Kademe 100 3 dk
4. Kademe 150 5 dk
5. Kademe 200 10 dk
Kademe Maks. Can (HP) Yarı İnsanlara Karşı Dayanıklılık Beceri Bekleme Süresi Süre
1. Kademe 2000 10 10 168 sa
2. Kademe 2000 10 10 168 sa
3. Kademe 2000 10 10 168 sa
4. Kademe 2000 10 10 168 sa
5. Kademe 2000 10 10 168 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 30 dk
2. Kademe 20 30 dk
3. Kademe 20 30 dk
4. Kademe 20 30 dk
5. Kademe 20 30 dk
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 30 8760 sa
2. Kademe 30 8760 sa
3. Kademe 30 8760 sa
4. Kademe 30 8760 sa
5. Kademe 30 8760 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 900 168 sa
2. Kademe 900 168 sa
3. Kademe 900 168 sa
4. Kademe 900 168 sa
5. Kademe 900 168 sa
Kademe Canavarlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 20 15 24 sa
2. Kademe 20 15 24 sa
3. Kademe 20 15 24 sa
4. Kademe 20 15 24 sa
5. Kademe 20 15 24 sa
Kademe Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 30 15 15 168 sa
2. Kademe 30 15 15 168 sa
3. Kademe 30 15 15 168 sa
4. Kademe 30 15 15 168 sa
5. Kademe 30 15 15 168 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 5 10 24 sa
2. Kademe 5 10 24 sa
3. Kademe 5 10 24 sa
4. Kademe 5 10 24 sa
5. Kademe 5 10 24 sa
Enerji
Kademe Değer Süre
1. Kademe 1 30 dk
2. Kademe 3 30 dk
3. Kademe 5 30 dk
4. Kademe 7 30 dk
5. Kademe 10 30 dk
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 30 30 10 24 sa
2. Kademe 30 30 10 24 sa
3. Kademe 30 30 10 24 sa
4. Kademe 30 30 10 24 sa
5. Kademe 30 30 10 24 sa
Çılgınlık Bonusu (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 5 30 dk
2. Kademe 5 30 dk
3. Kademe 5 30 dk
4. Kademe 5 30 dk
5. Kademe 5 30 dk
Çılgınlık Bonusu (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 10 8760 sa
2. Kademe 10 8760 sa
3. Kademe 10 8760 sa
4. Kademe 10 8760 sa
5. Kademe 10 8760 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 168 sa
2. Kademe 20 168 sa
3. Kademe 20 168 sa
4. Kademe 20 168 sa
5. Kademe 20 168 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 168 sa
2. Kademe 20 168 sa
3. Kademe 20 168 sa
4. Kademe 20 168 sa
5. Kademe 20 168 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
2. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
3. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
4. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
5. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 48 sa
2. Kademe 20 48 sa
3. Kademe 20 48 sa
4. Kademe 20 48 sa
5. Kademe 20 48 sa
Kademe Kritik Vuruş Şansı Maks. Can (HP) Yarı İnsanlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 10 2000 10 168 sa
2. Kademe 10 2000 10 168 sa
3. Kademe 10 2000 10 168 sa
4. Kademe 10 2000 10 168 sa
5. Kademe 10 2000 10 168 sa
Kademe Maks. Can (HP) Yarı İnsanlara Karşı Güçlü Kritik Vuruş Şansı Süre
1. Kademe 5000 10 10 168 sa
2. Kademe 5000 10 10 168 sa
3. Kademe 5000 10 10 168 sa
4. Kademe 5000 10 10 168 sa
5. Kademe 5000 10 10 168 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
2. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
3. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
4. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
5. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
Kademe Patronlara Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 25 25 15 24 sa
2. Kademe 25 25 15 24 sa
3. Kademe 25 25 15 24 sa
4. Kademe 25 25 15 24 sa
5. Kademe 25 25 15 24 sa
Kritik Vuruş Şansı
Kademe Değer Süre
1. Kademe 8 1 dk
2. Kademe 10 2 dk
3. Kademe 12 3 dk
4. Kademe 15 5 dk
5. Kademe 20 10 dk
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 20 20 8760 sa
2. Kademe 20 20 8760 sa
3. Kademe 20 20 8760 sa
4. Kademe 20 20 8760 sa
5. Kademe 20 20 8760 sa
Kademe Canavarlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 20 20 5 48 sa
2. Kademe 20 20 5 48 sa
3. Kademe 20 20 5 48 sa
4. Kademe 20 20 5 48 sa
5. Kademe 20 20 5 48 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
2. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
3. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
4. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
5. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 30 30 20 3 8760 sa
2. Kademe 30 30 20 3 8760 sa
3. Kademe 30 30 20 3 8760 sa
4. Kademe 30 30 20 3 8760 sa
5. Kademe 30 30 20 3 8760 sa
Saldırı Değeri
Kademe Değer Süre
1. Kademe 30 1 dk
2. Kademe 50 2 dk
3. Kademe 70 3 dk
4. Kademe 90 5 dk
5. Kademe 120 10 dk
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 30 dk
2. Kademe 20 30 dk
3. Kademe 20 30 dk
4. Kademe 20 30 dk
5. Kademe 20 30 dk
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 30 8760 sa
2. Kademe 30 8760 sa
3. Kademe 30 8760 sa
4. Kademe 30 8760 sa
5. Kademe 30 8760 sa
Kademe Canavarlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 200 200 200 25 8765 sa 48 dk
2. Kademe 200 200 200 25 8765 sa 48 dk
3. Kademe 200 200 200 25 8765 sa 48 dk
4. Kademe 200 200 200 25 8765 sa 48 dk
5. Kademe 200 200 200 25 8765 sa 48 dk
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 25 168 sa
2. Kademe 25 168 sa
3. Kademe 25 168 sa
4. Kademe 25 168 sa
5. Kademe 25 168 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 55 168 sa
2. Kademe 55 168 sa
3. Kademe 55 168 sa
4. Kademe 55 168 sa
5. Kademe 55 168 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 350 168 sa
2. Kademe 350 168 sa
3. Kademe 350 168 sa
4. Kademe 350 168 sa
5. Kademe 350 168 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 450 168 sa
2. Kademe 450 168 sa
3. Kademe 450 168 sa
4. Kademe 450 168 sa
5. Kademe 450 168 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 650 168 sa
2. Kademe 650 168 sa
3. Kademe 650 168 sa
4. Kademe 650 168 sa
5. Kademe 650 168 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 15 24 sa
2. Kademe 15 24 sa
3. Kademe 15 24 sa
4. Kademe 15 24 sa
5. Kademe 15 24 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
2. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
3. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
4. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
5. Kademe 75 75 30 15 8760 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 50 8765 sa 48 dk
2. Kademe 50 8765 sa 48 dk
3. Kademe 50 8765 sa 48 dk
4. Kademe 50 8765 sa 48 dk
5. Kademe 50 8765 sa 48 dk
Patronlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 30 dk
2. Kademe 20 30 dk
3. Kademe 20 30 dk
4. Kademe 20 30 dk
5. Kademe 20 30 dk
Patronlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 30 8760 sa
2. Kademe 30 8760 sa
3. Kademe 30 8760 sa
4. Kademe 30 8760 sa
5. Kademe 30 8760 sa
Kademe Canavarlara Karşı Güçlü Metin Taşlarına Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 20 15 24 sa
2. Kademe 20 15 24 sa
3. Kademe 20 15 24 sa
4. Kademe 20 15 24 sa
5. Kademe 20 15 24 sa
Delici Vuruş Şansı
Kademe Değer Süre
1. Kademe 8 1 dk
2. Kademe 10 2 dk
3. Kademe 12 3 dk
4. Kademe 15 5 dk
5. Kademe 20 10 dk
Normal Vuruş Hasarı (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 5 30 dk
2. Kademe 5 30 dk
3. Kademe 5 30 dk
4. Kademe 5 30 dk
5. Kademe 5 30 dk
Normal Vuruş Hasarı (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 10 8760 sa
2. Kademe 10 8760 sa
3. Kademe 10 8760 sa
4. Kademe 10 8760 sa
5. Kademe 10 8760 sa
Normal Vuruş Hasarı (PvM)
Kademe Değer Süre
1. Kademe 20 8765 sa 48 dk
2. Kademe 20 8765 sa 48 dk
3. Kademe 20 8765 sa 48 dk
4. Kademe 20 8765 sa 48 dk
5. Kademe 20 8765 sa 48 dk
Patronlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 50 8765 sa 48 dk
2. Kademe 50 8765 sa 48 dk
3. Kademe 50 8765 sa 48 dk
4. Kademe 50 8765 sa 48 dk
5. Kademe 50 8765 sa 48 dk
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 20 20 10 48 sa
2. Kademe 20 20 10 48 sa
3. Kademe 20 20 10 48 sa
4. Kademe 20 20 10 48 sa
5. Kademe 20 20 10 48 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 200 200 15 168 sa
2. Kademe 200 200 15 168 sa
3. Kademe 200 200 15 168 sa
4. Kademe 200 200 15 168 sa
5. Kademe 200 200 15 168 sa
Metin Taşlarına Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 25 8765 sa 48 dk
2. Kademe 25 8765 sa 48 dk
3. Kademe 25 8765 sa 48 dk
4. Kademe 25 8765 sa 48 dk
5. Kademe 25 8765 sa 48 dk
Saldırı Hızı
Kademe Değer Süre
1. Kademe 2 1 dk
2. Kademe 3 2 dk
3. Kademe 4 3 dk
4. Kademe 5 5 dk
5. Kademe 8 10 dk
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 50 50 20 10 8760 sa
2. Kademe 50 50 20 10 8760 sa
3. Kademe 50 50 20 10 8760 sa
4. Kademe 50 50 20 10 8760 sa
5. Kademe 50 50 20 10 8760 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 15 24 sa
2. Kademe 15 24 sa
3. Kademe 15 24 sa
4. Kademe 15 24 sa
5. Kademe 15 24 sa
Yarı İnsanlara Karşı Dayanıklılık
Kademe Değer Süre
1. Kademe 10 168 sa
2. Kademe 10 168 sa
3. Kademe 10 168 sa
4. Kademe 10 168 sa
5. Kademe 10 168 sa
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 10 168 sa
2. Kademe 10 168 sa
3. Kademe 10 168 sa
4. Kademe 10 168 sa
5. Kademe 10 168 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 40 40 30 5 8760 sa
2. Kademe 40 40 30 5 8760 sa
3. Kademe 40 40 30 5 8760 sa
4. Kademe 40 40 30 5 8760 sa
5. Kademe 40 40 30 5 8760 sa
Canavarlara Karşı Güçlü
Kademe Değer Süre
1. Kademe 30 24 sa
2. Kademe 30 24 sa
3. Kademe 30 24 sa
4. Kademe 30 24 sa
5. Kademe 30 24 sa
Büyüye Karşı Dayanıklılık
Kademe Değer Süre
1. Kademe 8 1 dk
2. Kademe 10 2 dk
3. Kademe 12 3 dk
4. Kademe 15 5 dk
5. Kademe 20 10 dk
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Normal Vuruş Hasarı (PvM) Süre
1. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
2. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
3. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
4. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
5. Kademe 100 100 50 25 8760 sa
Kademe Metin Taşlarına Karşı Güçlü Canavarlara Karşı Güçlü Patronlara Karşı Güçlü Süre
1. Kademe 15 30 15 168 sa
2. Kademe 15 30 15 168 sa
3. Kademe 15 30 15 168 sa
4. Kademe 15 30 15 168 sa
5. Kademe 15 30 15 168 sa